Время | Регион | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|
23:40 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли | |||
03:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) | -1.5% | ||
03:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) | +4.5% | ||
03:50 | Япония | Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд | -791.4 | -1127.5 | |
04:30 | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | |||
08:30 | Япония | Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м | +0.5% | +0.3% | |
10:00 | Германия | Индекс цен производителей, м/м | -0.1% | +0.1% | |
10:00 | Германия | Индекс цен производителей, г/г | -0.5% | -0.7% |
воскресенье, 20 октября 2013 г.
Экономический календарь 20-12 октября 2013 года
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий