| Время | Регион | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | +4.0 | +2.7 | +5.2 |
| 19:15 | Канада | Пресс-конференция Банка Канады | |||
| 22:30 | Великобритания | Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
| 01:45 | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | -1191 | -677 | |
| 05:45 | Китай | Производственный индекс PMI от HSBC | 50.2 | 50.5 | |
| 07:00 | Австралия | Речь помощника главы РБА Ф. Лоу | |||
| 10:28 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | 49.8 | 50.3 | |
| 10:28 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | 51.0 | 51.2 |
среда, 23 октября 2013 г.
Экономический календарь на 23-24 октября
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий