| Время | Регион | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. | 3689 | 3765 | 3883 |
| 20:45 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | |||
| 03:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | +0.5% | +0.5% | |
| 03:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | +0.2% | +0.4% | |
| 03:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | +0.9% | +0.9% | |
| 03:30 | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | +0.8% | +0.7% | |
| 12:00 | Германия | Индекс делового климата IFO | 107.7 | 108.2 | |
| 12:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | 111.4 | 111.4 |
четверг, 24 октября 2013 г.
Календарь событий на 24-25 октября 2013 года
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий