| Время | Регион | Событие | Пред. | Прогноз | Факт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Германия | Индекс уверенности потребителей от GfK | 7.1 | 7.3 | |
| 13:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | 1.6 | 2.5 | |
| 13:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | 62.23 | ||
| 16:30 | США | Индекс цен производиелей, м/м | +0.3% | +0.2% | |
| 16:30 | США | Индекс цен производителей, г/г | +1.4% | +0.6% | |
| 16:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | 0.0% | +0.1% | |
| 16:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | +1.1% | +1.2% | |
| 16:30 | США | Розничные продажи | +0.2% | +0.3% |
вторник, 29 октября 2013 г.
Экономический календарь на 29 октября 2013 года
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий